Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
3
8
11
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Campaga Tahun 2026
local_offer Tanggal Pemilihan 12-08-2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOK CAMPAGA | 001 | 316 | 170 | 146 |
| 2 | BLOK CAMPAGA | 002 | 321 | 167 | 154 |
| 3 | BLOK CILENGSAR | 003 | 197 | 98 | 99 |
| 4 | BLOK CILENGSAR | 004 | 335 | 174 | 161 |
| TOTAL | 1.169 | 609 | 560 | ||
